RE: Лаги в работе стрима. Packet loss ~30% - Форум - Сайт Поддержки Пользователей Стрим МТС / Stream-TST
Форум
Добро пожаловать, Гость


Помочь Проекту
  Сумма:  Руб..
ID 41001227238152
Лаги в работе стрима. Packet loss ~30% (1 чел.) (1) Гость
Вниз
Сообщения темы: Лаги в работе стрима. Packet loss ~30%
#2149
cepesh


Постов: 0

Пользователь в оффлайне  Кликните здесь, чтобы посмотреть профиль этого пользователя
Дата рождения:
Лаги в работе стрима. Packet loss ~30%11.02.2008 02:54 Репутация: 0  
Примерно недели 2 (может, больше) наблюдаю безобразие:
Код:

Пингуем ya.ru:
Статистика Ping для 213.180.204.8:
Пакетов: отправлено = 216, получено = 169, потеряно = 47 (21% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 16мсек, Максимальное = 128 мсек, Среднее = 47 мсек

Пингуем раутер (ZTE 531B, стандартная прошивка):
Код:

Статистика Ping для 192.168.1.1:
Пакетов: отправлено = 53, получено = 53, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 1мсек, Максимальное = 156 мсек, Среднее = 4 мсек

Код:

Трассировка маршрута к ya.ru [213.180.204.8]
с максимальным числом прыжков 30:

1 1 ms 2 ms 1 ms ZXDSL531BII.home [192.168.1.1]
2 25 ms 26 ms 54 ms ppp85-140-180-1.pppoe.mtu-net.ru [85.140.180.1]
3 * * 49 ms ss-cr02-po1-53.msk.stream-internet.net [195.34.59.249]
4 * * 25 ms ss-cr02-po1-53.msk.stream-internet.net [195.34.59.249]
5 32 ms 28 ms 52 ms a197-cr01-po2.msk.stream-internet.net [195.34.53.6]
6 * 35 ms 27 ms m9-cr02-po4.msk.stream-internet.net [195.34.59.49]
7 * * 47 ms 195.34.36.30
8 44 ms 17 ms 30 ms ya.ru [213.180.204.8]

А вот что с трассировкой до Primary DNS:
Код:
Трассировка маршрута к 195.34.32.116 с максимальным числом прыжков 30

1 3 ms 2 ms 2 ms ZXDSL531BII.home [192.168.1.1]
2 * 15 ms 77 ms ppp85-140-180-1.pppoe.mtu-net.ru [85.140.180.1]
3 * * 30 ms ss-cr02-po1-53.msk.stream-internet.net [195.34.59.249]
4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
5 50 ms 81 ms 27 ms ss-l3sw-1-ge1-1.msk.stream-internet.net [195.34.52.8]
6 * * 56 ms rr1.mtu.ru [195.34.32.116]

Если оставить пинг до google.com надолго, то в среднем получаем packet loss 30%.
Меня это очень раздражает. Работать некомфортно.

Мой логин: stat8893372
Вот статистика по последним сессиям. Обратите внимание, как часто происходит обрыв:
Код:
11.02.2008 01:18:31 11.02.2008 01:57:18 11.02.2008 01:18:31 ppp1733630@mtu 85.140.182.193 445.7553 145.4607
11.02.2008 00:58:56 11.02.2008 01:18:20 11.02.2008 00:58:56 ppp1733630@mtu 85.140.249.148 164.2724 73.9157
11.02.2008 00:28:49 11.02.2008 00:58:45 11.02.2008 00:28:49 ppp1733630@mtu 85.140.248.82 292.8968 113.8759
11.02.2008 00:21:36 11.02.2008 00:28:38 11.02.2008 00:21:36 ppp1733630@mtu 83.237.198.254 29.3369 26.1768
10.02.2008 23:52:59 11.02.2008 00:21:25 10.02.2008 23:52:59 ppp1733630@mtu 85.140.181.53 277.2564 108.6242
10.02.2008 23:13:19 10.02.2008 23:52:48 10.02.2008 23:13:19 ppp1733630@mtu 83.237.196.52 366.9072 153.8708
10.02.2008 23:02:17 10.02.2008 23:13:09 10.02.2008 23:02:17 ppp1733630@mtu 85.140.183.228 67.4407 39.9058
10.02.2008 22:30:39 10.02.2008 23:02:06 10.02.2008 22:30:39 ppp1733630@mtu 91.77.92.239 254.2421 120.6378
10.02.2008 21:57:51 10.02.2008 22:30:28 10.02.2008 21:57:51 ppp1733630@mtu 85.140.250.131 249.8670 126.3994
10.02.2008 21:24:55 10.02.2008 21:57:39 10.02.2008 21:24:55 ppp1733630@mtu 85.141.192.174 320.2883 122.0879
10.02.2008 20:48:34 10.02.2008 21:24:42 10.02.2008 20:48:34 ppp1733630@mtu 91.77.94.199 414.1938 131.7923
10.02.2008 20:24:06 10.02.2008 20:48:21 10.02.2008 20:24:06 ppp1733630@mtu 85.141.195.204 174.1128 88.9869
10.02.2008 20:13:13 10.02.2008 20:23:54 10.02.2008 20:13:13 ppp1733630@mtu 85.140.39.1 65.5817 25.6169
10.02.2008 20:00:36 10.02.2008 20:13:02 10.02.2008 20:00:36 ppp1733630@mtu 85.140.249.152 107.8650 43.3157
10.02.2008 19:11:46 10.02.2008 20:00:25 10.02.2008 19:11:46 ppp1733630@mtu 91.77.94.134 703.2250 182.6415
10.02.2008 19:00:54 10.02.2008 19:11:36 10.02.2008 19:00:54 ppp1733630@mtu 91.77.93.72 87.3696 40.5047
10.02.2008 18:48:20 10.02.2008 19:00:42 10.02.2008 18:48:20 ppp1733630@mtu 85.140.182.97 138.0441 43.8813
10.02.2008 18:32:26 10.02.2008 18:48:09 10.02.2008 18:32:26 ppp1733630@mtu 91.77.92.147 190.4371 59.1303
10.02.2008 18:28:55 10.02.2008 18:32:15 10.02.2008 18:28:55 ppp1733630@mtu 91.77.95.154 25.0773 10.6865
10.02.2008 18:23:13 10.02.2008 18:28:44 10.02.2008 18:23:13 ppp1733630@mtu 91.77.93.87 40.6206 19.4134
10.02.2008 18:07:59 10.02.2008 18:23:02 10.02.2008 18:07:59 ppp1733630@mtu 85.140.250.231 174.9729 52.1328
10.02.2008 17:47:24 10.02.2008 18:07:47 10.02.2008 17:47:24 ppp1733630@mtu 83.237.199.204 262.8158 73.7541
10.02.2008 14:57:27 10.02.2008 17:47:14 10.02.2008 14:57:27 ppp1733630@mtu 83.237.199.86 1030.8786 446.3816
10.02.2008 14:25:39 10.02.2008 14:57:16 10.02.2008 14:25:39 ppp1733630@mtu 83.237.198.45 297.0592 116.3345
10.02.2008 14:05:54 10.02.2008 14:25:28 10.02.2008 14:05:54 ppp1733630@mtu 85.141.192.146 88.0205 69.5088
10.02.2008 13:38:07 10.02.2008 14:05:42 10.02.2008 13:38:07 ppp1733630@mtu 91.77.94.224 223.4356 101.1039
10.02.2008 12:59:17 10.02.2008 13:37:57 10.02.2008 12:59:17 ppp1733630@mtu 85.141.195.20 450.9147 142.1720
10.02.2008 12:39:23 10.02.2008 12:59:06 10.02.2008 12:39:23 ppp1733630@mtu 85.140.183.108 151.6080 62.7351
10.02.2008 12:05:05 10.02.2008 12:39:13 10.02.2008 12:05:05 ppp1733630@mtu 83.237.197.221 397.8879 129.1304
10.02.2008 11:28:06 10.02.2008 12:04:54 10.02.2008 11:28:06 ppp1733630@mtu 85.140.249.106 403.2395 142.9333
10.02.2008 10:59:09 10.02.2008 11:27:55 10.02.2008 10:59:09 ppp1733630@mtu 83.237.198.58 318.2290 101.7183
10.02.2008 10:37:44 10.02.2008 10:58:58 10.02.2008 10:37:44 ppp1733630@mtu 83.237.197.163 256.1972 75.1828
10.02.2008 08:13:34 10.02.2008 10:37:33 10.02.2008 08:13:34 ppp1733630@mtu 85.140.249.148 2896.0649 503.9337
10.02.2008 07:50:49 10.02.2008 08:13:24 10.02.2008 07:50:49 ppp1733630@mtu 85.140.248.223 299.0184 75.6227
10.02.2008 07:39:46 10.02.2008 07:50:38 10.02.2008 07:39:46 ppp1733630@mtu 85.140.180.238 279.2347 38.5664
10.02.2008 07:09:19 10.02.2008 07:39:35 10.02.2008 07:09:19 ppp1733630@mtu 85.140.180.238 646.2147 109.0669
10.02.2008 06:43:43 10.02.2008 07:09:08 10.02.2008 06:43:43 ppp1733630@mtu 85.140.180.238 612.1248 89.9684
10.02.2008 06:05:15 10.02.2008 06:43:32 10.02.2008 06:05:15 ppp1733630@mtu 85.140.180.238 681.7175 129.6909
10.02.2008 05:34:48 10.02.2008 06:05:03 10.02.2008 05:34:48 ppp1733630@mtu 85.140.180.21 412.1734 99.6317
10.02.2008 04:12:51 10.02.2008 05:34:38 10.02.2008 04:12:51 ppp1733630@mtu 85.140.182.9 1593.5098 281.6266
10.02.2008 01:38:28 10.02.2008 04:12:40 10.02.2008 01:38:28 ppp1733630@mtu 85.140.181.240 2855.1216 560.3543
10.02.2008 01:22:04 10.02.2008 01:38:17 10.02.2008 01:22:04 ppp1733630@mtu 85.140.180.153 104.2389 55.1730
10.02.2008 00:31:20 10.02.2008 01:21:54 10.02.2008 00:31:20 ppp1733630@mtu 85.140.250.104 991.0975 173.7565
10.02.2008 00:12:26 10.02.2008 00:31:09 10.02.2008 00:12:26 ppp1733630@mtu 85.140.251.29 489.3726 56.8127


По скорости работы utorrent вижу также логическое снижение максимальной скорости с 580 до 300 Кбпс.

Если я не по адресу, подскажите, куда именно обратиться для решения проблемы?
 
ЗарегистрированЗарегистрирован  
  Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться
#2154
EverDream


Постов: 0

Пользователь в оффлайне  Кликните здесь, чтобы посмотреть профиль этого пользователя
Дата рождения:
RE: Лаги в работе стрима. Packet loss ~30%11.02.2008 11:29 Репутация: 0  
Проверьте как сейчас, есть ли изменения? (были проделаны некоторые действия с настройками вашего порта).
 
ЗарегистрированЗарегистрирован  
  Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться
Вверх
При использовании материалов сайта Stream-TST, прямая, активная гиперссылка, индексируемая поисковыми системами, указывающая на главную страницу веб-сайта http://stream-tst.ru обязательна!